На существующей странице каталога-ценника указана цена монет СССР 1961 – 1991 года, включая период ГКЧП. В каталоге представлена приблизительная стоимость монет СССР в рублях, состоянием XF. В идеальном состоянии, например UNC, цена монет может возрасти в несколько раз.
Год | Цена монет СССР 1961 - 1991 года | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2коп | 1коп | 2коп | 3коп | 5коп | 10коп | 15коп | 20коп | 50коп | 1руб | |
1961 | 950т | 45 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 350 | 200 |
1962 | 45 | 80 | 400 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
1963 | 35 | 60 | ||||||||
1964 | 300 | 500 | 25 | 35 | ||||||
1965 | 35 | 150 | 550 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 350 | 120 | |
1966 | 45 | 220 | 220 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | 55 | 1800 | |
1967 | 15 | 10 | 10 | 1600 | 1500 | 1300 | 1300 | 1400 | 800 | |
1968 | 15 | 7 | 7 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 45 | 1150 | |
1969 | 10 | 10 | 10 | 3700 | 45 | 3700 | 3700 | 60 | 1450 | |
1970 | 10 | 10 | 7 | 8000 | 35 | 14т | 7000 | 6000 | 1450 | |
1971 | 10 | 10 | 5 | 3000 | 7 | 7000 | 5000 | 6000 | 1450 | |
1972 | 7 | 7 | 5 | 3000 | 7 | 7000 | 5000 | 350 | 1400 | |
1973 | 7 | 5 | 5 | 500 | 7 | 7000 | 7000 | 350 | 1400 | |
1974 | 7 | 7 | 5 | 55 | 7 | 1700 | 1750 | 45 | 1300 | |
1975 | 7 | 70 | 90 | 60 | 25 | 1900 | 2050 | 2300 | 1300 | |
1976 | 25 | 35 | 20 | 45 | 5 | 55 | 4300 | 900 | 1300 | |
1977 | 25 | 55 | 75 | 35 | 5 | 10 | 25 | 55 | 1300 | |
1978 | 7 | 35 | 35 | 25 | 5 | 10 | 25 | 70 | 1300 | |
1979 | 7 | 5 | 5 | 25 | 5 | 10 | 20 | 35 | 1300 | |
1980 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1550 | |
1981 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1400 | |
1982 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1400 | |
1983 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | 1400 | |
1984 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 35 | 350 | |
1985 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 35 | 250 | |
1986 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 10 | 30 | 200 | |
1987 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 30 | 400 | |
1988 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 25 | 250 | |
1989 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 300 | 200 | |
1990 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 300 | 100 | |
1990 М | 15т | 16т | ||||||||
1991 | 2700 | 23т | ||||||||
1991 М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 95 | 230 | |
1991 Л | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 80 | 90 | |
Монеты периода ГКЧП | ||||||||||
Год | 10 коп | 50 коп | 1 руб | 5 руб | 10 руб | |||||
1991 М | 5 | 130 | 25000 | |||||||
1991 Л | 5 | 10 | 10 | 25 | ||||||
1992 Л | 12500 |
Каталог стоимости монет СССР 1961 - 1991 года.